Stundentafel Unterstufe
Klasse Gymnasium/Realgymnasium |
1. Klasse | 2. Klasse |
Religion | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2* |
Physik | - | 2* |
Musikerziehung | 2 | 2 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 |
Werken | 2 | 1 |
Informatik | 1 | - |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 |
Leibesübungen | 4 | 4 |
Gesamtstundenzahl | 30 | 30 |
* 14-tägig als Labor (0,5 Std.)
Klasse Gymnasium/Realgymnasium |
3. Klasse G |
3. Klasse RG |
4. Klasse G |
4. Klasse RG |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein / Französisch | 4 | - | 4 | - |
Geometrisch Zeichnen | - | 2** | - | - |
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 4 |
Biologie und Umweltkunde | 1 | 1 | 2 | 2 |
Chemie | - | - | 2 | 2 |
Physik | 1 | 1 | 2 | 2 |
Physik Labor | - | 1** | - | - |
Science Lab / Creative IT Lab | - | - | 2*** | 2*** |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 |
Werken | - | 2 | - | 2 |
Informatik | - | ** | - | - |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Leibesübungen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Berufsorientierung | - | - | x | x |
Gesamtstundenzahl | 31 | 32 | 32 | 31 |
** Informatik integriert in GZ bzw. im PH-Labor
*** Wahlpflichtfächer (ein Labor muss gewählt werden; zweigunabhängig)